<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu '$this-&gt;post(&#8217;huacas&#8217;)'</title>
	<link>http://arecki.fornet.com.pl/site/2007/02/05/this-posthuacas/</link>
	<description>dev blog</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:42:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>Przez: tmk</title>
		<link>http://arecki.fornet.com.pl/site/2007/02/05/this-posthuacas/#comment-10</link>
		<author>tmk</author>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 23:57:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://arecki.fornet.com.pl/site/2007/02/05/this-posthuacas/#comment-10</guid>
					<description>Bardzo przyjemnie to wyglada. Brakuje mi tylko mozliwosci sciagania katalogow (dynamicznie kompresowanych do .zip czy .tar.gz, ewentyalnie z jakims cache'em robionym po dacie modyfikacji plikow)
Mam tylko pytanie czy kolorowanie skladni jest wykonane przez Ciebie, czy korzysta z jakichs bibliotek ? Osobiscie mysle ze mi, jak i wielu userom, przydaloby sie kolorowanie do takich plikow jak .js, .css, .html, czy .rb.
Ewentualnie moge zaoferowac swoja pomoc przy pisaniu wzorcow kolorowania, ale to w przyszlosci, nie na dzien dzisiejszy.
Dobra opcja przy plikach typu html bylby wybor podgladu zrodla / podgladu standardowego w dzialaniu.
Wtedy to juz repository jak malowane i prosze o licencje (;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo przyjemnie to wyglada. Brakuje mi tylko mozliwosci sciagania katalogow (dynamicznie kompresowanych do .zip czy .tar.gz, ewentyalnie z jakims cache&#8217;em robionym po dacie modyfikacji plikow)<br />
Mam tylko pytanie czy kolorowanie skladni jest wykonane przez Ciebie, czy korzysta z jakichs bibliotek ? Osobiscie mysle ze mi, jak i wielu userom, przydaloby sie kolorowanie do takich plikow jak .js, .css, .html, czy .rb.<br />
Ewentualnie moge zaoferowac swoja pomoc przy pisaniu wzorcow kolorowania, ale to w przyszlosci, nie na dzien dzisiejszy.<br />
Dobra opcja przy plikach typu html bylby wybor podgladu zrodla / podgladu standardowego w dzialaniu.<br />
Wtedy to juz repository jak malowane i prosze o licencje (;</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Przez: tmk</title>
		<link>http://arecki.fornet.com.pl/site/2007/02/05/this-posthuacas/#comment-11</link>
		<author>tmk</author>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 00:00:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://arecki.fornet.com.pl/site/2007/02/05/this-posthuacas/#comment-11</guid>
					<description>Cofam pytanie co do kolorowania (:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cofam pytanie co do kolorowania (:</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Przez: arecki</title>
		<link>http://arecki.fornet.com.pl/site/2007/02/05/this-posthuacas/#comment-12</link>
		<author>arecki</author>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 20:58:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://arecki.fornet.com.pl/site/2007/02/05/this-posthuacas/#comment-12</guid>
					<description>Pomysł z kompresowaniem plików z katalogu jest dobry. Postaram się coś takiego przygotować. Zobaczymy jak wyjdzie. A z kolorowaniem to sam mam zagwozdkę. Zastanawiam się nad tym czy samemu nie napisać czegoś do kolorowania ponieważ funkcja której używam nie sprawdza się przy kilku plikach. Pożyjemy, zobaczymy... jak coś będę wrzucał nową wersję :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pomysł z kompresowaniem plików z katalogu jest dobry. Postaram się coś takiego przygotować. Zobaczymy jak wyjdzie. A z kolorowaniem to sam mam zagwozdkę. Zastanawiam się nad tym czy samemu nie napisać czegoś do kolorowania ponieważ funkcja której używam nie sprawdza się przy kilku plikach. Pożyjemy, zobaczymy&#8230; jak coś będę wrzucał nową wersję :)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Przez: tmk</title>
		<link>http://arecki.fornet.com.pl/site/2007/02/05/this-posthuacas/#comment-14</link>
		<author>tmk</author>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 16:15:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://arecki.fornet.com.pl/site/2007/02/05/this-posthuacas/#comment-14</guid>
					<description>Widzialem gdzies fajna klase, czy innego typu repo do kolorowania, automatycznie nawet robily sie linki do dokumentacji z nazw funkcji, itp niepotrzebene bajery (;
ale wygladalo naprawde przyjemnie, i co (przynajmniej dla mnie) wazne byla tam obsluga na chyba wszystkie popularniejsze jezyki. Bo pisac samemu kolorowanie do wielu jazykow, to troche syzyfowa praca, i po co skoro juz ktos ja wykonal. Wysle Ci maila z linkami jak to znajde w czelusciach googlebookmarks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Widzialem gdzies fajna klase, czy innego typu repo do kolorowania, automatycznie nawet robily sie linki do dokumentacji z nazw funkcji, itp niepotrzebene bajery (;<br />
ale wygladalo naprawde przyjemnie, i co (przynajmniej dla mnie) wazne byla tam obsluga na chyba wszystkie popularniejsze jezyki. Bo pisac samemu kolorowanie do wielu jazykow, to troche syzyfowa praca, i po co skoro juz ktos ja wykonal. Wysle Ci maila z linkami jak to znajde w czelusciach googlebookmarks.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Przez: arecki</title>
		<link>http://arecki.fornet.com.pl/site/2007/02/05/this-posthuacas/#comment-15</link>
		<author>arecki</author>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 12:22:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://arecki.fornet.com.pl/site/2007/02/05/this-posthuacas/#comment-15</guid>
					<description>Nazywało się to Geshi. sam znalazłem tylko się mocno zastanawiam nad użyciem ponieważ chciałbym zostawić lekkość i szybkość działania. No i nie chciałbym używać czegoś nie swojego (pomimo GPL'a). A poza tym to dorobiłem do 'huacas'a' skórkę na AJAXie. Niedługo podmienię na stronie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nazywało się to Geshi. sam znalazłem tylko się mocno zastanawiam nad użyciem ponieważ chciałbym zostawić lekkość i szybkość działania. No i nie chciałbym używać czegoś nie swojego (pomimo GPL&#8217;a). A poza tym to dorobiłem do &#8216;huacas&#8217;a&#8217; skórkę na AJAXie. Niedługo podmienię na stronie :)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Przez: Michał Mech</title>
		<link>http://arecki.fornet.com.pl/site/2007/02/05/this-posthuacas/#comment-398</link>
		<author>Michał Mech</author>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 09:31:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://arecki.fornet.com.pl/site/2007/02/05/this-posthuacas/#comment-398</guid>
					<description>GeSHi jest bardzo fajne. Dodatkowo bardzo łatwo modyfikowalne. Jedyną jego wadą jest brak wsparcie dla polskich krzaków.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GeSHi jest bardzo fajne. Dodatkowo bardzo łatwo modyfikowalne. Jedyną jego wadą jest brak wsparcie dla polskich krzaków.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
